Debit în Cererea de Racordare (Sectiunea 3 din Cerere)
Suprafata imobilului (mp) | Aparate consumatoare GN | Debit solicitat(mc/h) |
Pana in 150 | 1 sau 2 MG + 1 CT | 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h |
Intre 150-250 | 1 sau 2 MG + 1 CT | 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h |
2 MG + 2 CT | 2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h | |
Intre 250-300 | 1 MG + 1 CT | 1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h |
2 MG + 2 CT | 2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h | |
Intre 300-400 | 1 sau 2 MG + 1 CT | 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h |
Legenda:
MG –mașină de gatit
CT –centrală termică
GN – gaze naturale